浸没式膜组件
超滤膜品牌:可选新加坡美能(MEMSTAR)或锦嵘滔(JINRONGTAO)
超滤膜材质:聚偏氟乙烯(PVDF)
架体材质:可选SUS304、SUS 316或纤维增强聚丙烯(FRPP)
固定件材质:ABS
所属分类: 浸没式膜组件
产品概述
| 超滤膜品牌 | 可选新加坡美能(MEMSTAR)或锦嵘滔(JINRONGTAO) |
| 超滤膜材质 | 聚偏氟乙烯(PVDF) |
| 架体材质 | 可选 SUS 304、SUS 316 或纤维增强聚丙烯(FRPP) |
| 固定件材质 | ABS |
产品规格
| 型号 | 组件形式 | 过滤面积(㎡) |
| JRT4-1010-11-08 | 单层单列 | 80 |
| JRT4-1010-12-24 | 单层双列 | 240 |
| JRT4-1520-11-08 | 单层单列 | 160 |
| JRT4-1520-12-40 | 单层双列 | 800 |
| JRT4-1520-22-100 | 双层双列 | 2000 |
注:上述型号仅供参考,需结合实际项目水质、水量、处理工艺等,进行膜组件选型。
运行条件
| 总硬度 | ≤150mg/L |
| 油含量 | ≤2mg/L |
| 运行温度 | 5℃~45℃ |
| 最大跨膜压力 | 50KPa |
| 最大反洗压力 | 60KPa |
| 运行 pH 值范围 | 1~10 |
外观尺寸
| 型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
| JRT4-1010-11-08 | 655 | 620 | 1150 |
| JRT4-1010-12-24 | 915 | 1280 | 1170 |
| JRT4-1520-11-08 | 655 | 620 | 1900 |
| JRT4-1520-12-40 | 1435 | 1280 | 1900 |
| JRT4-1520-22-100 | 1760 | 1280 | 3570 |
注:上述外观尺寸为不锈钢材质,65mm 中心距膜组件外观尺寸,可根据需求定制膜组件。
关键词:
浸没式超滤膜组件
帘式膜
PVDF膜
美能膜
过滤膜
膜组件
中空纤维膜
产品咨询
注意:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!