产品概述
| 超滤膜品牌 | 新加坡美能(MEMSTAR) |
| 超滤膜材质 | 聚偏氟乙烯(PVDF) |
| 产水方式 | 负压产水 |
| 过滤孔径 | ≤0.1μm |
| 膜丝外径 | 1.3mm |
| 内孔直径 | 0.7mm |
| 浇铸材料 | 环氧树脂、PU、 ABS、UPVC |
| 储存方式 | 甘油或氯化钙溶液 |
| 进水种类 | 适用于各种水源,最大污泥浓度 15000ppm |
产品规格
| 型号 | 产水形式 | 制膜方法 | 过滤面积(㎡) |
| SMM-1010 | 单端产水 | NIPS | 10 |
| SMM-1522 | 双端产水 | NIPS | 22 |
| SMM-1516S | 双端产水 | NIPS(内衬膜) | 16 |
| SMM-2022S | 双端产水 | NIPS(内衬膜) | 22 |
运行条件
| 总硬度 | ≤150mg/L |
| 油含量 | ≤2mg/L |
| 运行温度 | 5℃~45℃ |
| 最大跨膜压力 | 50KPa |
| 最大反洗压力 | 60KPa |
| 运行 pH 值范围 | 1~10 |
| 进料最大颗粒粒径 | ≤2mm,膜池中不应含有破坏膜的尖锐物 |
外观尺寸
| 型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 净重(kg) |
| SMM-1010 | 571 | 45 | 815 | 5 |
| SMM-1522 | 571 | 45 | 1540 | 11 |
| SMM-1516S | 571 | 45 | 1540 | 13 |
| SMM-2022S | 571 | 45 | 2040 | 15 |
更多数据请与我公司销售人员联系。
关键词:
新加坡
美能
MEMSTAR
浸入式
超滤膜
中空纤维
PVDF
NIPS
TIPS
均质膜
浸没式膜元件
产品咨询
注意:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!